マイジャグラーⅥ|スペック・導入日・検定情報まとめ【2026-10-12更新】
新台情報
最終更新:2026-10-12
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | マイジャグラーⅥ |
| 種別 | パチスロ(ノーマルタイプ/ジャグラーシリーズ) |
| 製造メーカー | 北電子 |
| 販売メーカー | 調査中 |
| 検定通過日 | 調査中 |
| 型番 | 調査中 |
| 導入日 | 2026年10月5日(全国導入開始) |
スペック
パチスロ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | ノーマルタイプ(ボーナスのみ・天井非搭載) |
| BIG獲得枚数 | 約240枚 |
| REG獲得枚数 | 約96枚 |
| 機械割(設定1) | 97.0% |
| 機械割(設定6) | 109.4% |
| ベース(設定1) | 50枚あたり約42G ※独自調査値・暫定 |
設定別ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/273.1 | 1/409.6 | 1/163.8 | 97.0% |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 | 1/159.1 | 調査中 |
| 設定3 | 調査中 | 調査中 | 1/148.6 | 調査中 |
| 設定4 | 調査中 | 調査中 | 1/135.4 | 調査中 |
| 設定5 | 調査中 | 調査中 | 1/126.8 | 調査中 |
| 設定6 | 1/229.1 | 1/229.1 | 1/114.6 | 109.4% |
※スペックは暫定情報です。正式発表後に更新します。
導入スケジュール
| マイルストーン | 日付 |
|---|---|
| 商標出願 | 調査中 |
| 情報解禁 | 2026年6月(P-town記事の発表時期) |
| 検定通過 | 調査中 |
| 導入日 | 2026年10月5日 |
原作・機種の特徴
2021年12月に登場した『マイジャグラーⅤ』の正統後継機で、北電子が手がけるジャグラーシリーズの最新作です。前作とは機械割やボーナス確率、獲得枚数に至るまで同一の仕様と紹介されており、天井やATを持たないシンプルなゲーム性が継続しています。設定差はREGの確率に大きく表れる、従来のジャグラーらしい設計です。
公式PV・動画
公開次第掲載予定
過去作との比較
| 項目 | マイジャグラーⅥ | マイジャグラーⅤ |
|---|---|---|
| 導入日 | 2026年10月5日 | 2021年12月 |
| タイプ | ノーマル | ノーマル |
| 機械割(設定1/設定6) | 97.0%/109.4% | 同一仕様と紹介 |
実戦データ(参考)
P-townのショールーム取材では、設定6を3,580G回して BIG 16回(1/223.7)、REG 11回(1/325.4)、合算27回(1/132.5)だったと報じられています。サンプルが少ないため参考程度にご覧ください。
パチイベサーチで導入店のイベントを探す
マイジャグラーⅥが入ったホールのイベント情報を検索 → パチイベサーチ
新台導入に合わせたイベント傾向を分析 → パチイベサーチ イベント傾向分析
情報ソース
| ソース | 用途 |
|---|---|
| P-town(DMM) | 導入日・特徴・実戦値 |
| パチセブン | 設定別スペック |
| ちょんぼりすた | スペック解析 |
| P-WORLD 新台スケジュール | 導入カレンダー(本機の掲載なし) |
本記事の情報は上記専門サイトをもとに作成しています。スペックは暫定情報のため、正式発表後に随時更新します。
公開日: 2026-10-12 | パチイベサーチ