eグランベルム 319ver|スペック・導入日・検定情報まとめ【2026-11-02更新】
新台情報
最終更新:2026-11-02
基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 機種名 | eグランベルム 319ver |
| 種別 | パチンコ(スマパチ) |
| 製造メーカー | 調査中(ちょんぼりすたは「三洋」、P-WORLD・パチ7は「サンスリー」と表記が分かれる) |
| 販売メーカー | 調査中 |
| 検定通過日 | 調査中 |
| 型番 | 調査中 |
| 導入日 | 2026年11月2日(月)(予定。地域により異なる場合あり) |
スペック(※暫定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | LT搭載機(RUSHはST130回転) |
| 大当り確率 | 約1/319.6 |
| 右打ち中リーチ確率 | 約1/62.0 |
| LT突入率 | 50.5% |
| LT継続率 | 約77% |
| 大当り出玉 | 約1050・1500・3000・4500個の構成(7Rと10Rの組み合わせ) |
| 機械割 | 調査中 |
| ボーダー(等価) | 調査中 |
※スペックはP-town・パチ7掲載情報をもとにした導入前の予定値で、変更される可能性があります。
導入スケジュール
| マイルストーン | 日付 |
|---|---|
| 商標出願 | 調査中 |
| 情報解禁 | 調査中 |
| 検定通過 | 調査中 |
| 導入日 | 2026年11月2日(予定) |
原作・機種の特徴
機種名の「319ver.」は、ぱちんこ「eグランベルム」の大当り確率を約1/319に設定した派生バージョンを示す表記と見られます。原作の詳細や機種コンセプトは確認できていないため、公式発表を確認でき次第、追記します。なお、「e ノーゲーム・ノーライフ 319Ver.」という別機種も存在するため、混同にご注意ください。
公式PV・動画
公開次第掲載予定
パチイベサーチで導入店のイベントを探す
eグランベルムが入ったホールのイベント情報を検索 → パチイベサーチ
新台導入に合わせたイベント傾向を分析 → パチイベサーチ イベント傾向分析
情報ソース
| ソース | 用途 |
|---|---|
| P-WORLD | 導入日・大当り確率 |
| ちょんぼりすた 機種ページ | 導入日・メーカー表記 |
| ちょんぼりすた 新台カレンダー | カレンダー |
| パチセブン | 導入日・スペック |
| ナナプレス | 機種概要 |
本記事の情報は上記専門サイトをもとに作成しています。スペックは暫定情報のため、正式発表後に随時更新します。
公開日: 2026-11-02 | パチイベサーチ